1. सहारनपुर – 4,32,534 (16.37%)
2. मुजफ्फरनगर – 3,44,217 (16.29%)
3. मेरठ – 6,65,635 (24.65%)
4. गाजियाबाद – 8,18,139 (28.83%)
5. बुलन्दशहर – 4,03,369 (15.14%)
6. गौतम बुद्ध नगर – 44,74,71 (23.98%)
7. बागपत – 177299 (18.15%)
8. आगरा – 8,36,943 (23.25%)
9. अलीगढ – 5,20,189 (18.60%)
10. मथुरा – 3,73,793 (19.19%)
11. फिरोजाबाद – 3,44,752 (18.13%)
12.मैनपुरी – 2,26,875 (16.17%)
13. एटा – 2,20,426 (16.80%)
14. हाथरस – 1,89,616 (16.30%)
15. बरेली – 7,14,753 (20.99%)
16. बदायूं – 4,92,995 (20.39%)
17. शाहजहांपुर – 5,03,922 (21.76%)
18. पीलीभीत – 1,99,772 (13.61%)
19. मुरादाबाद – 3,87,611 (15.76%)
20. रामपुर – 3,21,571 (18.29%)
21.बिजनौर- 4,27,159 (15.53%)
22.अमरोहा – 1,81,177 (13.22%)
23. कानपुर नगर – 9,02,148 (25.50%)
24. कानपुर देहात – 2,03,957 (15.26%)
25. इटावा – 2,33,018 (18.95%)
26. फर्रुखाबाद – 2,90,824 (20.80%)
27. कन्नौज – 2,78,095 (21.57%)
28. औरैया – 1,58,055 (15.36%)
29. प्रयागराज – 11,56,305 (24.64%)
30. फ़तेहपुर – 3,15,468 (16.32%)
31. प्रतापगढ़ – 5,00,109 (19.81%)
32. कौशांबी – 2,19,698 (18.00%)
33. झांसी – 2,19,612 (13.92%)
34. ललितपुर – 95,447 (9.95%)
35. जालौन – 2,12,059 (16.34%)
36. हमीरपुर – 90,560 (10.78%)
37. महोबा – 85,352 (12.42%)
38. बांदा – 1,75,421 (13.00%)
39.चित्रकूट – 1,00,092 (13.67%)
40. वाराणसी – 5,73,203 (18.18%)
41. जौनपुर – 5,89,543 (16.51%)
42. गाजीपुर – 4,08,689 (13.85%)
43. चंदौली – 2,30,086 (15.45%)
44. मिर्जापुर – 3,42,761 (17.94%)
45. सोनभद्र – 2,51,964 (17.93%)
46. भदोही – 2,06,320 (16.73%)
47. आजमगढ़ – 5,66,606 (15.25%)
48. मऊ – 3,00,223 (17.52%)
49. बलिया – 4,55,976 (18.16%)
50. गोरखपुर – 6,45,625 (17.61%)
51. महाराजगंज – 3,01,022 (15.11%)
52.देवरिया – 4,14,799 (17.22%)
53.कुशीनगर – 5,02,640 (18.65%)
छह जनवरी से छह फरवरी तक दर्ज होंगी आपत्तियां
सीईओ ने कहा कि अब मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां छह जनवरी से छह फरवरी तक दर्ज करायी जा सकेंगी, इस दौरान लोग सूची में नाम शामिल करने, सुधार करने या आपत्ति करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिणवा ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 46.23 लाख मतदाता (2.99 प्रतिशत) मृत पाए गए, जबकि 2.57 करोड़ मतदाता (14.06 प्रतिशत) या तो स्थायी रूप से बाहर चले गये थे या प्रमाणन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद नहीं थे।
वहीं, 25.47 लाख अन्य मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया गया। उन्होंने कहा, ‘ मसौदा मतदाता सूची में अब 12.55 करोड़ मतदाता हैं और इसमें राज्य के सभी 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। रिणवा ने बताया कि इस काम में एक लाख 72 हजार 486 बूथ शामिल किये गये थे। इनमें बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) फार्म भरवाने के लिये मतदाताओं तक पहुंचे थे।








